【宅建過去問】(平成01年問33)景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
正解:4
1 誤り
実際には取引する意思がない物件に関する広告を行うことはできない(不動産の表示に関する公正競争規約21条3号)。
したがって、本肢の広告は不当表示に該当する。
※本肢のようなおとり広告は、宅建業法32条(誇大広告の禁止)にも違反する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-47-1 | 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。 | × |
2 | R04-47-2 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | R02s-47-3 | インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H12-47-4 | 不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。 | × |
5 | H11-47-2 | 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H10-49-3 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。 | × |
7 | H08-31-2 | 実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H05-31-2 | 不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。 | ◯ |
9 | H01-33-1 | 実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 誤り
「納戸」は、採光・換気などの条件が不足し、「居室」と表示できないものである(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条17号)。
したがって、納戸を居室にカウントして「3DK」と表示することは、不当表示となるおそれがある。「2DK+納戸」などと表現しなければならない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
居室(免除科目[02]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-47-1 | 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。 | × |
2 | H10-49-4 | 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。 | × |
3 | H01-33-2 | 間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものに限られる(同規約18条1項1号)。
本肢の建物は、未使用ではあるものの、建築後1年3カ月を経過しているため、「新築」と表示することはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
特定用語の使用基準(新築)(免除科目[02]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-4 | 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。 | ◯ |
2 | H25-47-4 | 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。 | × |
3 | H19-47-2 | マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。 | × |
4 | H13-47-1 | 建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。 | ◯ |
5 | H08-31-4 | 建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H05-31-1 | 未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
7 | H01-33-3 | 建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 正しい
鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示することができる(同規則10条5号)。
したがって、本肢の表示は、不当表示となるおそれはない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
交通の利便性(免除科目[02]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-47-4 | 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。 | ◯ |
2 | H23-47-4 | 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。 | × |
3 | H20-47-1 | 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。 | × |
4 | H14-47-2 | 現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。 | ◯ |
5 | H12-47-1 | 不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。 | × |
6 | H07-32-2 | 不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。 | × |
7 | H01-33-4 | 鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。