土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 液状化現象は、比較的粒径のそろった砂地盤で、地下水位の高い、地表から浅い地域で発生しやすい。
- 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。
- 旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。
- 建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。
正解:2
1 正しい
液状化現象とは、大きな地震の揺れにより、地盤が液体状となることである。この現象により、家・電柱が沈んだり、下水管が浮き上がったりする。液状化現象は、粒径のそろった砂地盤で、地下水位の高い、地表から浅い地域で発生しやすい。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
液状化現象(免除科目[03]6(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02-49-3 | 地盤の液状化については、宅地の地盤条件について調べるとともに、過去の地形についても古地図などで確認することが必要である。 | ◯ |
2 | R01-49-2 | 台地を刻む谷や台地上の池沼を埋め立てた所では、地盤の液状化が発生し得る。 | ◯ |
3 | R01-49-4 | 旧河道や低湿地、海浜の埋立地では、地震による地盤の液状化対策が必要である。 | ◯ |
4 | H27-49-3 | 台地上の池沼を埋め立てた地盤は、液状化に対して安全である。 | × |
5 | H26-49-2 | 地盤の液状化は、地盤の条件と地震の揺れ方により、発生することがある。 | ◯ |
6 | H25-49-4 | 低地は、国土面積の約25%であり、洪水や地震による液状化などの災害危険度は低い。 | × |
7 | H24-49-2 | 台地や段丘上の浅い谷に見られる小さな池沼を埋め立てた所では、地震の際に液状化が生じる可能性がある。 | ◯ |
8 | H24-49-3 | 丘陵地帯で地下水位が深く、砂質土で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が高い。 | × |
9 | H19-49-3 | 三角州は、河川の河口付近に見られる軟弱な地盤であり、地震時の液状化現象の発生に注意が必要である。 | ◯ |
10 | H14-49-4 | 丘陵地帯で地下水位が深く、固結した砂質土で形成された地盤の場合、地震時は液状化する可能性が高い。 | × |
11 | H03-01-1 | 液状化現象は、比較的粒径のそろった砂地盤で、地下水位の高い、地表から浅い地域で発生しやすい。 | ◯ |
2 誤り
切土したがけ面に湧水がみられる場合、その地点より上の部分に帯水層があることになる。したがって、湧水地点から上の部分の方が、それより下の部分よりも、がけくずれを起こしやすい。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
切土・盛土(免除科目[03]6(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-50-1 | 盛土をする場合には、地表水の浸透により、地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固める。 | ◯ |
2 | H17-50-2 | 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造とする。 | ◯ |
3 | H17-50-4 | 造成して平坦にした宅地では、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が大きくなる。 | × |
4 | H16-50-2 | 切土斜面は、掘削後時間とともに安定化が進むので、切土掘削直後の斜面安定が確認できれば以後は安心である。 | × |
5 | H14-49-3 | 河川近傍の低平地で盛土を施した古い家屋が周辺に多いのは、洪水常習地帯である可能性が高い。 | ◯ |
6 | H13-49-4 | 丘陵地を切土と盛土により造成した地盤の場合は、その境目では地盤の強度が異なるため、不同沈下が起こりやすい。 | ◯ |
7 | H12-49-4 | 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。 | ◯ |
8 | H10-50-2 | 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、のり面の安定性の検討をする必要がある。 | ◯ |
9 | H09-50-2 | 宅地周りの既存の擁壁の上に、ブロックを積み増し、盛土して造成することにより、宅地面積を広げつつ、安全な宅地として利用できることが多い。 | × |
10 | H09-50-3 | 丘陵地を切り盛りして平坦化した宅地において、切土部と盛土部にまたがる区域では、沈下量の違いにより不同沈下を生じやすい。 | ◯ |
11 | H09-50-4 | 宅地の安定に排水処理は重要であり、擁壁の水抜き穴、盛土のり面の小段の排水溝等による排水処理の行われていない宅地は、不適当であることが多い。 | ◯ |
12 | H05-01-1 | 地山を切土して宅地を造成する場合、風化による強度の低下と流水による浸蝕のおそれがあるので、擁壁で覆うか、又は速やかに植生等をして、そのがけ面を保護しなければならない。 | ◯ |
13 | H05-01-2 | 著しく傾斜している谷に盛土して宅地を造成する場合、盛土前の地盤と盛土が接する面がすべり面となって崩壊するおそれがあるので、原地盤に繁茂している樹木を残したまま盛土を行って、その安定を図らなければならない。 | × |
14 | H05-01-3 | 高含水性の粘性土等が堆積している軟弱地盤は、盛土や建物の荷重によって大きな沈下を生じたり、側方に滑動したりすることがあるので、開発事業に当たっては、十分注意しなければならない。 | ◯ |
15 | H04-01-2 | 地すべり地は、安定していても、盛土をすると、バランスをくずし、再びすべることがある。 | ◯ |
16 | H04-01-3 | 軟弱地盤は、盛土をすると、隣接する既設構造物に影響を及ぼすことがある。 | ◯ |
17 | H04-01-4 | 崖錐堆積物におおわれた地域は、一般的に、切土をすると、崩壊や地すべりを起こしやすい。 | ◯ |
18 | H03-01-2 | 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。 | × |
19 | H03-01-4 | 建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。 | ◯ |
崖崩れ(免除科目[03]6(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H28-49-4 | 丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超えると急激に崩壊地が増加する。 | ◯ |
2 | H24-49-4 | 崖崩れは降雨や豪雨などで発生することが多いので、崖に近い住宅では梅雨や台風の時期には注意が必要である。 | ◯ |
3 | H15-49-3 | がけ崩れは、梅雨の時期や台風時の豪雨によって発生することが多く、がけに近接する住宅では日頃から降雨に対する注意が必要である。 | ◯ |
4 | H03-01-2 | 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。 | × |
3 正しい
(1)自然堤防・後背湿地
平地では、川の流れる経路は一定しない。地形のわずかな傾斜にしたがい、東へ西へと蛇行する。
蛇行する川のカーブの外側に砂や小礫が堆積し、周囲よりも高くなった土地(微高地)を自然堤防という。ここは、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地としての利用価値が高い。
川の水流が増大すると、自然堤防を乗り越えてしまうことがある。この場合、あふれた水は、もともとの川に戻ることができず、そのままの位置に長期間とどまる。この場所を後背湿地という。ここは、排水性が悪いため、宅地には不適切である。水はけの悪さを逆手にとって、水田として利用されることが多い。
(2)旧河道・三日月湖
洪水などをきっかけに、蛇行していた川の流れが直線上にショートカットされ、その直線上の流れが以後の本流となることがある。この場合、もともと川が流れていたところを旧河道と呼ぶ。もともとは川であったのだから、粘土質であるなど地盤は軟弱である。地盤は軟弱で支持力が弱いため、宅地とするには不適切である。また、旧河道が取り残されて、湖となったものを、その形状から三日月湖と呼んでいる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
旧河道(免除科目[03]4(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-49-4 | 旧河道や低湿地、海浜の埋立地では、地震による地盤の液状化対策が必要である。 | ◯ |
2 | H30-49-3 | 大都市の大部分は低地に立地しているが、この数千年の間に形成され、かつては湿地や旧河道であった地域が多く、地震災害に対して脆弱で、また洪水、高潮、津波等の災害の危険度も高い。 | ◯ |
3 | H30-49-4 | 低地の中で特に災害の危険度の高い所は、扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等であり、比較的危険度の低い所が沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 | ×
|
4 | H27-49-1 | 我が国の低地は、ここ数千年の間に形成され、湿地や旧河道であった若い軟弱な地盤の地域がほとんどである。 | ◯ |
5 | H26-49-1 | 旧河道は、地震や洪水などによる災害を受ける危険度が高い所である。 | ◯ |
6 | H19-49-4 | 旧河道は、沖積平野の蛇行帯に分布する軟弱な地盤であり、建物の不同沈下が発生しやすい。 | ◯ |
7 | H16-50-1 | 旧河道は軟弱で水はけの悪い土が堆積していることが多く、宅地として選定する場合は注意を要する。 | ◯ |
8 | H14-49-1 | 旧河道でそれを埋める堆積物の上部が厚い粘土質からなるときは、軟弱地盤である可能性が高い。 | ◯ |
9 | H08-01-4 | 旧河道は、それを埋める堆積物の上部が厚い粘土質からなるとき、軟弱地盤となって地盤の支持力が小さく、宅地には不適当であることが多い。 | ◯ |
10 | H07-01-4 | 旧河道は、地盤が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受けることが多い。 | ◯ |
11 | H06-01-4 | 旧河道は、なだらかな丘陵地より宅地として不適切である。 | ◯ |
12 | H03-01-3 | 旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。 | ◯ |
自然堤防・後背湿地(免除科目[03]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H30-49-4 | 低地の中で特に災害の危険度の高い所は、扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等であり、比較的危険度の低い所が沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 | ×
|
2 | H19-49-2 | 後背湿地は、自然堤防や砂丘の背後に形成される軟弱な地盤であり、水田に利用されることが多く、宅地としての利用は少ない。 | ◯ |
3 | H18-50-4 | 自然堤防とは、河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性土や泥炭などが堆積した地盤である。 | × |
4 | H14-49-3 | 河川近傍の低平地で盛土を施した古い家屋が周辺に多いのは、洪水常習地帯である可能性が高い。 | ◯ |
5 | H12-49-4 | 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。 | ◯ |
6 | H08-01-3 | 自然堤防は、主に砂や小礫からなり、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地として良好な土地であることが多い。 | ◯ |
7 | H07-01-3 | 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。 | × |
8 | H03-01-3 | 旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり、比較的宅地に適している。 | ◯ |
4 正しい

切土は既存の地盤面を切り取るものであるのに対し、盛土は従来は地盤ではなかった部分に土をもって地盤面を作り出すものである。
したがって、切土部分の方が盛土部分より安定しており、地盤沈下量も少ない。
言い換えれば、切土部よりも盛土部で不等沈下(不同沈下)が起こりやすい。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
切土・盛土(免除科目[03]6(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H17-50-1 | 盛土をする場合には、地表水の浸透により、地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固める。 | ◯ |
2 | H17-50-2 | 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造とする。 | ◯ |
3 | H17-50-4 | 造成して平坦にした宅地では、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が大きくなる。 | × |
4 | H16-50-2 | 切土斜面は、掘削後時間とともに安定化が進むので、切土掘削直後の斜面安定が確認できれば以後は安心である。 | × |
5 | H14-49-3 | 河川近傍の低平地で盛土を施した古い家屋が周辺に多いのは、洪水常習地帯である可能性が高い。 | ◯ |
6 | H13-49-4 | 丘陵地を切土と盛土により造成した地盤の場合は、その境目では地盤の強度が異なるため、不同沈下が起こりやすい。 | ◯ |
7 | H12-49-4 | 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。 | ◯ |
8 | H10-50-2 | 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、のり面の安定性の検討をする必要がある。 | ◯ |
9 | H09-50-2 | 宅地周りの既存の擁壁の上に、ブロックを積み増し、盛土して造成することにより、宅地面積を広げつつ、安全な宅地として利用できることが多い。 | × |
10 | H09-50-3 | 丘陵地を切り盛りして平坦化した宅地において、切土部と盛土部にまたがる区域では、沈下量の違いにより不同沈下を生じやすい。 | ◯ |
11 | H09-50-4 | 宅地の安定に排水処理は重要であり、擁壁の水抜き穴、盛土のり面の小段の排水溝等による排水処理の行われていない宅地は、不適当であることが多い。 | ◯ |
12 | H05-01-1 | 地山を切土して宅地を造成する場合、風化による強度の低下と流水による浸蝕のおそれがあるので、擁壁で覆うか、又は速やかに植生等をして、そのがけ面を保護しなければならない。 | ◯ |
13 | H05-01-2 | 著しく傾斜している谷に盛土して宅地を造成する場合、盛土前の地盤と盛土が接する面がすべり面となって崩壊するおそれがあるので、原地盤に繁茂している樹木を残したまま盛土を行って、その安定を図らなければならない。 | × |
14 | H05-01-3 | 高含水性の粘性土等が堆積している軟弱地盤は、盛土や建物の荷重によって大きな沈下を生じたり、側方に滑動したりすることがあるので、開発事業に当たっては、十分注意しなければならない。 | ◯ |
15 | H04-01-2 | 地すべり地は、安定していても、盛土をすると、バランスをくずし、再びすべることがある。 | ◯ |
16 | H04-01-3 | 軟弱地盤は、盛土をすると、隣接する既設構造物に影響を及ぼすことがある。 | ◯ |
17 | H04-01-4 | 崖錐堆積物におおわれた地域は、一般的に、切土をすると、崩壊や地すべりを起こしやすい。 | ◯ |
18 | H03-01-2 | 切土したがけ面に湧水がみられる場合には、一般にその湧水地点から下の部分の方が、それより上の部分よりも、がけくずれを起こしやすいので、特に注意が必要である。 | × |
19 | H03-01-4 | 建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。 | ◯ |
地盤沈下(免除科目[03]6(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H19-49-4 | 旧河道は、沖積平野の蛇行帯に分布する軟弱な地盤であり、建物の不同沈下が発生しやすい。 | ◯ |
2 | H17-50-1 | 盛土をする場合には、地表水の浸透により、地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固める。 | ◯ |
3 | H17-50-4 | 造成して平坦にした宅地では、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が大きくなる。 | × |
4 | H13-49-4 | 丘陵地を切土と盛土により造成した地盤の場合は、その境目では地盤の強度が異なるため、不同沈下が起こりやすい。 | ◯ |
5 | H12-49-4 | 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。 | ◯ |
6 | H09-50-1 | 丘陵地や台地内の小さな谷間は、軟弱地盤であることが多く、これを埋土して造成された宅地では、地盤沈下や排水不良を生じることが多い。 | ◯ |
7 | H09-50-3 | 丘陵地を切り盛りして平坦化した宅地において、切土部と盛土部にまたがる区域では、沈下量の違いにより不同沈下を生じやすい。 | ◯ |
8 | H05-01-3 | 高含水性の粘性土等が堆積している軟弱地盤は、盛土や建物の荷重によって大きな沈下を生じたり、側方に滑動したりすることがあるので、開発事業に当たっては、十分注意しなければならない。 | ◯ |
9 | H05-01-4 | 産業廃棄物の処分場跡地を宅地に利用する場合は、あらかじめ、長時間をかけて、ガス抜き、浸出水の浄化、地盤沈下等の観測等を行わなければならない。 | ◯ |
10 | H03-01-4 | 建物や構造物の不等沈下は、一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。 | ◯ |
>>年度目次に戻る
LINEアカウントで質問・相談
家坂講師に気軽に受験相談や質問ができる
LINEアカウントを運営しています。
お気軽に
「友だち追加」してください。
PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。