平成10年(1998年)本試験過去問INDEX
平成10年度宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
受験者数 | 179,713人 |
合格者数 | 24,930人 |
合格率(倍率) | 13.87% |
合格点 | 30点 |
出題された問題の一覧です。
※「出題項目」欄のLINKから各問題(&解説)をご覧いただけます。
問題 | 出題項目 |
問01 | 対抗関係 |
問02 | 取得時効 |
問03 | 敷金返還請求権 |
問04 | 連帯保証 |
問05 | 抵当権 |
問06 | 転貸借 |
問07 | 意思表示 |
問08 | 契約の解除 |
問09 | 贈与 |
問10 | 相続の承認・放棄 |
問11 | 借地借家法 |
問12 | 借地借家法 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 不動産登記法 |
問16 | 国土利用計画法 |
問17 | 都市計画法 |
問18 | 都市計画法(開発許可) |
問19 | 都市計画法(開発許可) |
問20 | 建築基準法(建築確認) |
問21 | 建築基準法(用途制限) |
問22 | 建築基準法(容積率・建蔽率) |
問23 | 土地区画整理法 |
問24 | 農地法 |
問25 | 法令制限総合 |
問26 | 登録免許税(軽減措置) |
問27 | 所得税 |
問28 | 不動産取得税 |
問29 | 不動産の鑑定評価 |
問30 | 宅建士 |
問31 | 免許の欠格要件 |
問32 | 誇大広告等の禁止 |
問33 | 業務上必要な手続 |
問34 | 取引態様の明示 |
問35 | 指定流通機構への登録事項 |
問36 | 8つの規制 |
問37 | 営業保証金 |
問38 | 保証協会 |
問39 | 重要事項説明書(35条書面) |
問40 | 報酬 |
問41 | 重要事項説明書(35条書面) |
問42 | 広告 |
問43 | 契約書面(37条書面) |
問44 | 宅建士登録 |
問45 | 媒介契約 |
問46 | 統計 |
問47 | 住宅金融公庫法 |
問48 | 建物に関する知識 |
問49 | 景品表示法 |
問50 | 土地に関する知識 |
0