【宅建過去問】(平成19年問29)不動産鑑定評価基準
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。
- 取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。
- 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
- 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。
正解:4
1 正しい
鑑定方法 | 試算価格 |
原価法 | 積算価格 |
取引事例比較法 | 比準価格 |
収益還元法 | 収益価格 |
原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3つの手法(税・鑑定[09]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
手法の説明 | |||
1 | R05-25-1 | 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。 | × |
2 | H19-29-1 | 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。 | ◯ |
3 | H11-29-1 | 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。 | ◯ |
3手法の使い分け | |||
1 | H30-25-3 | 鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。 | × |
2 | H20-29-1 | 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、原則として、これらの三手法のいずれか1つを適用すべきである。 | × |
3 | H13-29-1 | 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別されるが、鑑定評価に当たっては、案件に即してこれらの三手法のいずれか1つを適用することが原則である。 | × |
4 | H09-29-1 | 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的手法には、不動産の再調達に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法があり、原則として、複数の鑑定評価の手法を適用すべきである。 | ◯ |
5 | H04-33-1 | 鑑定評価の手法は、不動産の再調達に要する原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法があり、原則として、複数の鑑定評価の手法を適用すべきである。 | ◯ |
2 正しい
取引事例比較法において必要な取引事例は、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならないとされている。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
取引事例比較法(投機的取引の事例)(税・鑑定[09]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-25-2 | 不動産の鑑定評価における各手法の適用に当たって必要とされる事例は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集、選択されるべきであり、例えば、投機的取引と認められる事例は用いることができない。 | ◯ |
2 | H19-29-2 | 取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。 | ◯ |
3 | H10-29-1 | 取引事例比較法における取引事例としては、特殊事情のある事例でもその具体的な状況が判明しており、補正できるものであれば採用することができるが、投機的取引であると認められる事例は採用できない。 | ◯ |
4 | H04-33-3 | 取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例を豊富に秩序正しく収集すべきであり、投機的取引であると認められる事例は用いてはならない。 | ◯ |
3 正しい
再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
原価法とは(税・鑑定[09]3(2)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-25-1 | 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。 | × |
2 | R05-25-2 | 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。 | × |
3 | R03-25-2 | 対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。 | ◯ |
4 | R02-25-4 | 原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。 | × |
5 | H22-25-1 | 原価法は、求めた再調達原価について減価修正を行って対象物件の価格を求める手法であるが、建設費の把握が可能な建物のみに適用でき、土地には適用できない。 | × |
6 | H19-29-3 | 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。 | ◯ |
7 | H11-29-2 | 原価法における再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので、積算価格を求めるには、再調達原価について減価修正を行う必要がある。 | ◯ |
8 | H10-29-3 | 原価法では価格時点における対象不動産の再調達原価を求める必要があるため、建設資材、工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、鑑定評価に当たって原価法を適用することはできない。 | × |
9 | H04-33-2 | 原価法において、土地の再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、その土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。 | ◯ |
4 誤り
本肢にいう「一定期間の純収益を還元利回りによって還元する方法」は直接還元法である。
DCF法とは、「連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価格に割り引き、それぞれを合計する方法」である。
直接還元法 | 一定期間の純収益を還元利回りによって還元する方法 |
DCF法 | 連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価格に割り引き、それぞれを合計する方法 |
※純収益=総収益-総費用
■参照項目&類似過去問
内容を見る
収益還元法(直接還元法とDCF法)(税・鑑定[09]3(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-29-4 | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。 | × |
2 | H17-29-4 | 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF(Discounted Cash Flow)法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。 | ◯ |
3 | H11-29-4 | 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益の現価の総和を求める手法であり、そのうちの直接還元法では、対象不動産の収益価格は、総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。 | × |