平成25年(2013年)本試験過去問INDEX
平成25年度宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
受験者数 | 186,292人 |
合格者数 | 28,470人 |
合格率(倍率) | 15.28% |
合格点 | 33点 |
平成25年 宅建本試験解答・解説
「出題内容」の文字をクリックすると、各問題の問題文や解説、そして動画講義が見られます。問 | 正解 | 出題内容 |
---|---|---|
1 | 2 | 民法に規定されているもの |
2 | 4 | 未成年者 |
3 | 4 | 囲繞地通行権・地役権 |
4 | 4 | 留置権 |
5 | 2 | 抵当権 |
6 | 4 | 弁済による代位 |
7 | 3 | 保証(判決文の読取り問題) |
8 | 4 | 事務管理・賃貸借 |
9 | 1 | 不法行為 |
10 | 2 | 相続 |
11 | 4 | 借地借家法(定期建物賃貸借) |
12 | 3 | 借地借家法(借地) |
13 | 1 | 区分所有法 |
14 | 3 | 不動産登記法 |
15 | 2 | 都市計画法 |
16 | 3 | 都市計画法(開発許可) |
17 | 4 | 建築基準法(単体規定)(個数問題) |
18 | 3 | 建築基準法 |
19 | 1 | 盛土規制法 |
20 | 1 | 土地区画整理法 |
21 | 4 | 農地法 |
22 | 2 | 各種の法令制限 |
23 | 3 | 印紙税 |
24 | 4 | 固定資産税 |
25 | 3 | 地価公示法 |
26 | 1 | 免許の基準(欠格要件) |
27 | 1 | 営業保証金 |
28 | 2 | 媒介契約(個数問題) |
29 | 2 | 重要事項説明書(35条書面) |
30 | 4 | 重要事項説明書(35条書面) |
31 | 2 | 契約書面(37条書面)(組合せ問題) |
32 | 2 | 広告・契約時期の制限(組合せ問題) |
33 | 2 | 重要事項説明書(35条書面) |
34 | 3 | クーリング・オフ |
35 | 2 | 契約書面(37条書面)(組合せ問題) |
36 | 3 | 契約書面(37条書面) |
37 | 1 | 報酬(個数問題) |
38 | 2 | 8つの規制(個数問題) |
39 | 1 | 保証協会 |
40 | 3 | 手付金等の保全措置 |
41 | 2 | 業務場所ごとの規制 |
42 | 2 | 宅建士に対する監督処分 |
43 | 4 | 業務の規制 |
44 | 1 | 宅建士(個数問題) |
45 | 4 | 住宅瑕疵担保履行法 |
46 | 1 | 住宅金融支援機構 |
47 | 3 | 景品表示法 |
48 | 3 | 統計 |
49 | 4 | 土地に関する知識 |
50 | 4 | 建物に関する知識 |
問17ですが、知り合いの1級建築士の方に聞いたら、イは正解だと言われました。1階でも、バルコニーを付ける事はあります。
地面に面していたら、テラスとなります。その場合、1階は手摺等はいりません。
問6の解答が1と4で意見が別れていますね。この問がどうなるのか、また合格ラインが何点なのか、受験生はドキドキしていることでしょうね。
問6の他、問17が業者によって3と4に分かれているみたいですが、おそらく、イの各階のバルコニーの解釈を、1階はテラスと呼ぶので、そもそも1階にバルコニーは存在しないと考えるか、各階なので、1階には手摺不要と考えるかだと思いますが、4が正解で間違いないでしょうか。
権利関係及び法令上の制限が苦手です。