令和07年「宅建」法改正点~宅建業法(3)報酬に関する特例
[21]報酬①低廉な空家等の売買に関する特例
空き家問題対策のために導入された「低廉な空家等の売買に関する特例」の対象が拡大されました。
従来の「実費精算」ではなく、「報酬限度額自体を増額」している点が特徴です。
したがって、
特例適用→報酬限度額は30万円(税別)
と単純に計算(?)できるようになりました。

宅建業者さんにも、受験生にも嬉しい改正ですね。
特例適用のチェックポイントは、以下のとおりです。
| 適用あり | 適用なし |
|---|---|
| ◯低廉な空家等(売買代金800万円以下(税別)の宅地又は建物) 例:◯居住中の建物 ◯宅地のみ | ×売買代金800万円超(税別) |
| ◯説明・合意あり | ×説明・合意なし |
| ◯合計30万円(税別)以内 | ×30万円(税別)超 |
| ◯売主・買主双方から受領可能 | ×売主限定 |
[21]報酬②長期の空家等の貸借に関する特例
特例適用のチェックポイントは、以下のとおりです。
| 適用あり | 適用なし |
|---|---|
| ◯長期の空家等 (a).現に長期間使用されていない宅地又は建物 (b).将来にわたり使用の見込みがない宅地又は建物 | ×入居者募集中の集合住宅 |
| ◯説明・合意あり | ×説明・合意なし |
| ◯貸主・借主から合わせて2か月分(税別)以内 | ×2か月分(税別)超 |
| ◯貸主から受け取るもの | ×借主から受け取るもの |
[Step.1]基本習得編講義
文章の説明だけでは分かりにくいかも知れません。
そこで、図やグラフも使って立体的に説明した[Step.1]講義の本編を特別に無料公開します(2025年10月19日まで)。
空家等に関する「特例」について説明したのは、26分55秒~35分30秒あたりです。
資料も無料ダウンロード可能です。
↓
■[Step.1]『図表集』(宅建業法)
法改正点講義の目次
| 改正点 | テキスト参照項目 | |
| 1 | 宅建業法(1)大臣に対する申請・届出 ・免許申請・免許換え ・変更の届出 ・廃業等の届出 ・案内所等の届出 | ■宅建業法[02]免許の種類・有効期間・更新・免許換え ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 2 | 宅建業法(2)専任宅建士の氏名 ・宅建業者名簿の登載事項 ・変更の届出 ・標識の記載事項 | ■宅建業法[04]宅建業者の届出 ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 |
| 3 | 宅建業法(3)報酬に関する特例 ・低廉な空家等の売買に関する特例 ・長期の空家等の貸借に関する特例 | ■宅建業法[21]報酬 |
| 4 | 宅建業法(4)その他 ・従業者名簿の記載事項 ・指定流通機構の登録事項 | ■宅建業法[08]業務場所ごとの規制 ■宅建業法[10]媒介契約に関する規制 |
| 5 | 建築基準法:建築確認 | ■建築基準法[09]建築確認 |


