区分所有法大改正!過去問解説を無料公開
令和8年4月1日に施行される改正区分所有法は、今年の宅建試験に多くの影響を与えます。
実際の出題を見るまで出題方法は分かりませんが、「問題文が超長くなって目が回る」という受験生の反応が予想されます。
それは、以下のような改正があったからです。
(1)所在が不明だったり、連絡がつかない区分所有者(所在等不明区分所有者)の議決権を剥奪できるようになった。
(2)出席多数決の考え方が導入され、集会に出席した区分所有者の中での多数決が問われるようになった。
これにより、今まで「区分所有者」だけだったのが、例えば、「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)」とい表現に変わります。
この先の話は、長くなるので、[Step.1]基本習得編をご覧ください。
今回は、「実際の四択過去問がどう変わるのか?」を見てもらうために、動画解説が存在する全18問の解説講義を無料で公開します。
無料公開期間は、3月一杯の予定です。お早めにどうぞ。
過去18回分の本試験問題(改正対応済)
| 出題年・問題番号 | 改正の 影響 | 具体的な変更点 | |
| 1 | 令和07年問13 | なし | |
| 2 | 令和06年問13 | なし | |
| 3 | 令和05年問13 | 小 | [肢2]「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 [肢3]「変更・管理の決定」表をUpdate |
| 4 | 令和04年問13 | 大 | [肢2]「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 [肢3]「出席した」「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 [肢4]「管理組合法人化」手続の改正に対応 |
| 5 | 令和03年12月問13 | 小 | [肢3]「変更・管理の決定」表をUpdate |
| 6 | 令和03年10月問13 | 大 | [肢1]「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 [肢2]「共用部分の重大変更」手続の改正に対応 |
| 7 | 令和02年12月問13 | 小 | [肢1]「規約の保管・閲覧」表をUpdate [肢2]「変更・管理の決定」表をUpdate |
| 8 | 令和02年10月問13 | 大 | [肢1]「共用部分の重大変更」手続の改正に対応 [肢3]「変更・管理の決定」表をUpdate |
| 9 | 令和01年問13 | 小 | [肢4]「出席した」「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 |
| 10 | 平成30年問13 | 大 | [肢1]「規約の設定・変更・廃止」手続の改正に対応 [肢2&3]「規約の保管・閲覧」表をUpdate |
| 11 | 平成29年問13 | 小 | [肢2&4]「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 |
| 12 | 平成28年問13 | なし | |
| 13 | 平成27年問13 | 大 | [肢2]「集会の招集通知」手続の改正に対応 |
| 14 | 平成26年問13 | 小 | [肢3]【発展】で「大規模復旧」手続の改正に対応 [肢4]「規約の保管・閲覧」表をUpdate |
| 15 | 平成25年問13 | なし | |
| 16 | 平成24年問13 | 大 | [肢1]「変更・管理の決定」表をUpdate [肢2]「共用部分の重大変更」手続の改正に対応 |
| 17 | 平成23年問13 | 小 | [肢1]「規約の保管・閲覧」表をUpdate [肢4]「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 |
| 18 | 平成22年問13 | 小 | [肢4]「出席した」「(議決権を有しないものを除く。)」を追加 |
改正により改訂された図表の一部
今回の改正により改訂した図表の一部を公開します。
これ以外の図表も確認したい人は、『図表集』(権利関係)をダウンロードしてください(無料)。
図表の解説を見たい人は、[Step.1]基本習得編講座を受講しましょう。こちらは有料ですが、『図表集』に付いている「割引クーポン」を利用すると、受講料が15%OFFになります。
| 行為 | 決定方法 | 規約で別段の定め | |
| 変更行為 | 重大変更 | (1)定足数 一般区分所有者数・議決権の各過半数 | 引上げ◯ |
| (2)議決数 出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上 ※緩和事由があれば2/3以上 | 過半数まで引下げ◯ | ||
| 軽微変更 | 普通決議 | 可 | |
| 管理行為 | 利用・改良行為 | 普通決議 | 可 |
| 保存行為 | 各区分所有者が単独で可 | 可 | |



| 復旧の規模 | 決定方法 | 規約で別段の定め | 決議の前 | |
| 小規模 復旧 | 建物価格の 1/2以下の滅失 | 普通決議 | 可 | 各自が復旧可能 [規約で別段の定め◯] |
| 大規模 復旧 | 1/2超の滅失 | (1)定足数 一般区分所有者数・議決権の各過半数 | 引上げ◯ | - |
| (2)議決数 出席した一般区分所有者数・議決権の各2/3以上 | × | |||



