令和06年(2024年)宅建本試験 解答と解説
宅建本試験の実施状況
令和06年度 宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
申込者数 | 301,336人 |
受験者数 | 241,054人 |
合格者数 | ?人 |
合格率(倍率) | ?% |
合格点 | ?点 |
令和06年 宅建本試験解答・解説
「出題内容」の文字をクリックすると、各問題の問題文や解説、そして動画講義が見られます(現在制作進行中)。問 | 正解 | 出題内容 | 正解率 | 無料公開講座 ◯は公開済 | YouTube ◯は公開済 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 法律行為 | 66.0% | ◯ | ◯ |
02 | 4 | 委任契約・準委任契約 | 60.7% | ||
03 | 3 | 共有 | 51.0% | ||
04 | 4 | 売買契約 | 75.6% | ||
05 | 2 | 履行遅滞 | 48.7% | ||
06 | 4 | 混同による物権の消滅 | 44.6% | ||
07 | 1 | 賃貸借契約 | 17.8% | ||
08 | 1 | 民法に規定されていないもの | 59.8% | ||
09 | 2 | 承諾 | 53.6% | ||
10 | 4 | 契約不適合担保責任 | 66.3% | ||
11 | 3 | 借地借家法(借地) | 65.3% | ◯ | ◯ |
12 | 3 | 借地借家法(借家) | 60.0% | ||
13 | 1 | 区分所有法 | 77.6% | 10/31 | 11/01 |
14 | 3 | 不動産登記法 | 57.5% | ||
15 | 4 | 都市計画法 | 66.7% | ◯ | ◯ |
16 | 1 | 都市計画法(開発許可) | 79.7% | ◯ | ◯ |
17 | 2 | 建築基準法 | 63.4% | ||
18 | 2 | 建築基準法 | 64.2% | ||
19 | 3 | 盛土規制法 | 81.5% | ◯ | ◯ |
20 | 2 | 土地区画整理法 | 77.3% | ||
21 | 1 | 農地法 | 37.0% | ||
22 | 4 | 国土利用計画法 | 43.7% | ||
23 | 2 | 所得税(住宅ローン控除) | 34.7% | ||
24 | 2 | 不動産取得税 | 72.3% | ◯ | ◯ |
25 | 3 | 不動産鑑定評価基準 | 57.3% | ||
26 | 3 | 重要事項説明書(35条書面)(個数問題) | 76.5% | 10/30 | 10/30 |
27 | 4 | 営業保証金 | 72.2% | 10/30 | 10/31 |
28 | 2 | 報酬 | 44.6% | ||
29 | 4 | 宅建士 | 68.6% | 11/04 | 11/05 |
30 | 4 | クーリング・オフ | 70.7% | 11/01 | 11/03 |
31 | 1 | 監督処分 | 74.2% | 11/02 | 11/02 |
32 | 3 | 専任媒介契約 | 79.6% | ◯ | ◯ |
33 | 3 | 広告の規制 | 84.0% | ||
34 | 3 | 手付金等の保全措置 | 76.5% | ||
35 | 2 | 契約書面(37条書面) | 55.9% | ||
36 | 4 | 営業保証金・保証協会 | 74.7% | 11/05 | |
37 | 3 | 重要事項説明書(35条書面)(個数問題) | 49.0% | ||
38 | 4 | 免許 | 84.0% | 11/03 | 11/04 |
39 | 4 | 案内所等の届出 | 73.0% | ||
40 | 2 | 契約書面(37条書面)(組合せ問題) | 83.8% | 11/05 | |
41 | 1 | 重要事項説明書(35条書面)(個数問題) | 60.3% | ||
42 | 2 | 業務に関する規制 | 71.5% | ||
43 | 4 | 宅建士の登録・宅建士証 | 78.0% | ||
44 | 1 | 契約書面(37条書面) | 84.4% | ||
45 | 2 | 住宅瑕疵担保履行法 | 86.0% | ||
46 | 1 | 住宅金融支援機構 | 91.0% | ◯ | ◯ |
47 | 4 | 景品表示法 | 72.5% | 10/31 | |
48 | 1 | 統計 | 82.7% | ◯ | ◯ |
49 | 2 | 土地に関する知識 | 91.6% | ||
50 | 3 | 建物に関する知識 | 82.7% | ||
以上の「解答速報」は、10/20 17:04現在の当社の見解です。 |
|||||
■解説動画・解説文の公開
(1).eラーニング無料公開講座
eラーニング講座で、各問題の解説動画や解説文が無料で視聴できます。
動画の収録・編集が完成次第、最速で公開します。
(2).YouTubeチャンネル
当社のYouTubeチャンネルでも、一日一問程度のペースで「解説動画」を公開します。
この機会に、チャンネル登録をよろしくお願いします。
R6年度の試験結果は34点でした。R7年度の申込案内ができましたらお知らせください。よろしくお願いします。
言いにくいですが、34点ですと、かなり厳しいですね。
当社のeラーニング講座を今年受講していただいたかたには、令和7年受験用講座の「再受講割引制度」をご利用いただけます。
詳細が決定次第ご案内しますので、もうしばらくお待ちください。
引き続きよろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
来年に向けては、早期から「スリー・ステップ学習」を進めて、余裕を持って確実に合格!ですね。
具体的なスケジュールや学習内容は、ここのような公開のスペースではなく、eラーニング講座の「メッセージ」やLINEでお話しましょう。