過去問徹底!宅建試験合格情報

宅建試験の倍率・合格点の推移

宅建試験の受験者数・合格者数・倍率・合格点の推移は以下の通りです。

※「年度」の欄のLINKから各年度の詳細をご覧いただけます。

 

   受験者数 合格者数 合格率 合格点
平成元年 281,701 41,978 14.90% 33
平成2年 342,111 44,149 12.90% 26
平成3年 280,779 39,181 13.95% 34
平成4年 223,700 35,733 15.97% 32
平成5年 195,577 28,138 14.39% 33
平成6年 201,542 30,500 15.13% 33
平成7年 202,589 28,124 13.88% 28
平成8年 197,168 29,065 14.74% 32
平成9年 190,131 26,835 14.11% 34
平成10年 179,713 24,930 13.87% 30
平成11年 178,384 28,277 15.85% 30
平成12年 168,094 25,928 15.42% 30
平成13年 165,104 25,203 15.26% 34
平成14年 169,657 29,423 17.34% 36
平成15年 169,625 25,942 15.29% 35
平成16年 173,457 27,639 15.93% 32
平成17年 181,880 31,520 17.33% 33
平成18年 193,573 33,191 17.15% 34
平成19年 209,697 36,203 17.26% 35
平成20年 209,401 33,946 16.21% 33
平成21年 195,515 34,918 17.86% 33
平成22年 186,542 28,311 15.18% 36
平成23年 188,572 30,391 16.12% 36
平成24年 191,169 32,000 16.74% 33
平成25年 186,292 28,470 15.28% 33
平成26年 192,029 33,670 17.53% 32
平成27年 194,926 30,028 15.40% 31
平成28年 198,463 30,589 15.41% 35
平成29年 209,354 32,644 15.59% 35
平成30年 213,993 33,360 15.59% 37
令和元年 220,797 37,481 16.98% 35
令和2年(10月) 168,989 29,728 17.59% 38
令和2年(12月) 35,258 4,609 13.07% 36
令和3年(10月) 209,749 37,579 17.92% 34
令和3年(12月) 24,965 3,892 15.59% 34
令和4年 226,048 38,525 17.04% 36
令和5年 233,276 40,025 17.16% 36

【無料公開講座】スリー・ステップ学習法

宅建学習のプロセスを3段階に分け、着実なステップアップを目指す『スリー・ステップ学習法』。この講座の特長を実際に理解・体験していただくための「無料公開講座」です。
  • [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
  • [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
  • [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。

この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
モバイルバージョンを終了