平成23年(2011年)本試験過去問INDEX
平成23年度宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
| 受験者数 | 188,572人 |
| 合格者数 | 30,391人 |
| 合格率(倍率) | 16.12% |
| 合格点 | 36点 |
平成23年 宅建本試験解答・解説
「出題内容」の文字をクリックすると、各問題の問題文や解説、そして動画講義が見られます。| 問 | 正解 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 意思表示 |
| 2 | 1 | 条件・期限 |
| 3 | 4 | 共有 |
| 4 | 2 | 根抵当権 |
| 5 | 3 | 債権譲渡 |
| 6 | 1 | 相殺 |
| 7 | 4 | 転貸借 |
| 8 | 2 | 債権の発生原因 |
| 9 | 問題不成立 | 【不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題) |
| 10 | 4 | 相続 |
| 11 | 3 | 借地借家法(借地) |
| 12 | 2 | 借地借家法(借家) |
| 13 | 3 | 区分所有法 |
| 14 | 4 | 不動産登記法 |
| 15 | 3 | 国土利用計画法 |
| 16 | 2 | 都市計画法 |
| 17 | 4 | 都市計画法(開発許可) |
| 18 | 1 | 建築基準法(防火・準防火地域) |
| 19 | 3 | 建築基準法 |
| 20 | 4 | 盛土規制法 |
| 21 | 1 | 土地区画整理法 |
| 22 | 3 | 農地法 |
| 23 | 1 | 印紙税 |
| 24 | 3 | 固定資産税 |
| 25 | 2 | 地価公示法 |
| 26 | 3 | 免許 |
| 27 | 2 | 免許の基準(欠格要件) |
| 28 | 4 | 宅建士・宅建士証 |
| 29 | 4 | 宅建士登録 |
| 30 | 2 | 営業保証金 |
| 31 | 3 | 媒介契約 |
| 32 | 2 | 重要事項説明書(35条書面) |
| 33 | 4 | 重要事項説明書(35条書面) |
| 34 | 1 | 重要事項説明書・契約書面 |
| 35 | 1 | クーリング・オフ(組合せ問題) |
| 36 | 1 | 広告の規制 |
| 37 | 1 | 8つの規制 |
| 38 | 2 | 手付金等の保全措置 |
| 39 | 2 | 8つの規制 |
| 40 | 4 | 報酬 |
| 41 | 4 | 業務に関する規制(個数問題) |
| 42 | 1 | 案内所(個数問題) |
| 43 | 4 | 保証協会 |
| 44 | 3 | 監督処分 |
| 45 | 3 | 住宅瑕疵担保履行法 |
| 46 | 2 | 住宅金融支援機構 |
| 47 | 1 | 景品表示法 |
| 48 | 2 | 統計 |
| 49 | 4 | 土地に関する知識 |
| 50 | 3 | 建物に関する知識 |


