平成03年(1991年)本試験過去問INDEX
平成03年度宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
| 受験者数 | 280,779人 |
| 合格者数 | 39,181人 |
| 合格率(倍率) | 13.95% |
| 合格点 | 34点 |
平成03年 宅建本試験解答・解説
「出題内容」の文字をクリックすると、各問題の問題文や解説が見られます。| 問 | 出題内容 |
|---|---|
| 1 | 土地に関する知識 |
| 2 | 強迫 |
| 3 | 代理 |
| 4 | 対抗関係 |
| 5 | 共有 |
| 6 | 連帯債務 |
| 7 | 担保物権 |
| 8 | 買戻し |
| 9 | 金銭消費貸借契約 |
| 10 | 贈与 |
| 11 | 売主の担保責任 |
| 12 | 借地借家法(借地) |
| 13 | 借地借家法(借家) |
| 14 | 区分所有法 |
| 15 | 不動産登記法 |
| 16 | 不動産登記法 |
| 17 | 国土利用計画法 |
| 18 | 都市計画法 |
| 19 | 都市計画法 |
| 20 | 都市計画法(開発許可) |
| 21 | 建築基準法(建築確認) |
| 22 | 建築基準法(用途制限) |
| 23 | 建築基準法(建蔽率・容積率) |
| 24 | 建築基準法 |
| 25 | 盛土規制法 |
| 26 | 土地区画整理法 |
| 27 | 農地法 |
| 28 | 登録免許税 |
| 29 | 所得税 |
| 30 | 地方税 |
| 31 | 住宅金融公庫 |
| 32 | 景品表示法 |
| 33 | 統計 |
| 34 | 地価公示法 |
| 35 | 宅建士・宅建士証 |
| 36 | 宅建士登録 |
| 37 | 免許の要否 |
| 38 | 変更の届出・死亡等の届出 |
| 39 | 免許の基準(欠格要件) |
| 40 | 宅建士証 |
| 41 | 報酬 |
| 42 | 自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限 |
| 43 | 営業保証金 |
| 44 | 媒介契約 |
| 45 | 重要事項説明書(35条書面) |
| 46 | クーリング・オフ |
| 47 | 取引態様の明示 |
| 48 | 保証協会 |
| 49 | 手付金等の保全措置 |
| 50 | 宅建士に対する監督処分 |

