平成21年(2009年)本試験過去問INDEX
平成21年度宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
受験者数 | 195,515人 |
合格者数 | 34,918人 |
合格率(倍率) | 17.86% |
合格点 | 33点 |
出題された問題の一覧です。
※「出題項目」欄のLINKから各問題(&解説)をご覧いただけます。
問題 | 出題項目 | 正解 |
問01 | 錯誤 | 4 |
問02 | 代理 | 2 |
問03 | 消滅時効 | 3 |
問04 | 相隣関係 | 2 |
問05 | 担保物権 | 1 |
問06 | 抵当権消滅請求 | 3 |
問07 | 法定地上権(判決文の読取り問題) | 3 |
問08 | 解除 | 1 |
問09 | 贈与 | 3 |
問10 | 瑕疵担保責任/手付解除など | 4 |
問11 | 借地権 | 4 |
問12 | 賃貸借と使用貸借 | 2 |
問13 | 区分所有法 | 4 |
問14 | 表示に関する登記(不動産登記法) | 2 |
問15 | 事後届出(国土利用計画法) | 3 |
問16 | 都市計画法 | 2 |
問17 | 開発許可(都市計画法) | 3 |
問18 | 建築基準法(個数問題) | 1 |
問19 | 建築基準法 | 1 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 2 |
問21 | 土地区画整理法 | 3 |
問22 | 農地法 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 2 |
問24 | 印紙税 | 1 |
問25 | 地価公示法 | 2 |
問26 | 免許 | 3 |
問27 | 免許の欠格要件(個数問題) | 1 |
問28 | 宅建業者の届出 | 2 |
問29 | 宅建士試験・登録 | 2 |
問30 | 営業保証金 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限(組合せ問題) | 1 |
問32 | 専任媒介契約 | 2 |
問33 | 重要事項の説明 | 2 |
問34 | 業務上の規制 | 4 |
問35 | 契約書面 | 4 |
問36 | 契約書面 | 1 |
問37 | 8つの規制 | 3 |
問38 | 瑕疵担保責任(組合せ問題) | 2 |
問39 | 手付 | 3 |
問40 | 業務上の規制 | 4 |
問41 | 報酬 | 3 |
問42 | 業務上の規制 | 2 |
問43 | 業務上の規制 | 3 |
問44 | 保証協会 | 1 |
問45 | 監督処分 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 2 |
問47 | 景品表示法 | 4 |
問48 | 統計 | 3 |
問49 | 土地 | 3 |
問50 | 建物 | 1 |
1+
こんにちは。
こちらの平成21年(2009年)以前の問題は
2020年の試験にはまだ対応されていないでしょうか?
教えてくださいませ。
安仁屋様
お問い合わせありがとうございます。
このサイトに掲載している過去問ですが、平成元年以降の全問について、法改正対応が完了しています。
https://e-takken.tv/?p=48979
安心してご利用ください。