【宅建過去問】(平成03年問32)景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
正解:1
1 正しい
10区画以上の土地を販売する場合において、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、分譲宅地の価格については、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示することが許される(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条36号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
価格・賃料・管理費など(免除科目[02]7(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
価格 | |||
1 | R03s-47-3 | 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 | × |
2 | H23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
3 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
5 | H03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | H21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | R04-47-3 | マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。 | × |
2 | R03s-47-4 | 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。 | ◯ |
3 | R02-47-4 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。 | × |
4 | H26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
5 | H25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
6 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 誤り
高圧電線については、「土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること」とされている(同規則8条8号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
特定事項の明示義務(高圧電線下にある土地)(免除科目[02]6(8))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-47-3 | 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。 | ◯ |
2 | H14-47-4 | 高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ、当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが、意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 | H07-32-4 | 高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。 | × |
4 | H03-32-2 | 高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示する必要がある(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条2号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
特定事項の明示義務(接道義務をみたさない土地)(免除科目[02]6(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-47-2 | 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。 | × |
2 | H10-49-2 | 建築基準法42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。 | × |
3 | H03-32-3 | 建築基準法に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
「私道負担面積」は、必要な表示事項とされている(同規約8条、同規則4条、別表1第14号、別表3第10号、別表4第13号、別表5第9号)。 したがって、これを表示しない場合は、不当表示となるおそれがある。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
私道の負担がある土地(免除科目[02]6(10))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-47-3 | 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。 | × |
2 | H09-47-3 | 私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 | H03-32-4 | 私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦
YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。
メンバーの種類(レベル)は、
- 「年度別過去問」(月額1,790円)
- 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
- 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。